产品
PRODUCT NAME
RT6000-OLP 光线路保护器
详情展示
1
| Model Number | RT6000-OLP | Unit | ||
| Operating Wavelength | 1310±50nm, 1550±50nm | nm | ||
| Optical Power Range | +23~-50 | dBm | ||
| Accuracy of Optical Power | ±0.25 | dB | ||
| Detection Light Power Resolution | ±0.01 | dB | ||
| Return Loss | ≥55 | dB | ||
| Polarization Dependent Loss | ≤0.05 | dB | ||
| Wavelength Dependent Loss | ≤0.1 | dB | ||
| Insertion Loss | Tx≤1.2dB RX≤1.2dB |
Tx≤4dB RX≤1.2dB |
dB | |
| Switch Speed | <30 | <15 | ms | |
| Dimension | 191 (W) x 253 (D) x 20 (H) | mm | ||
| Environment | Operating Temperature | -10℃~+60℃ | ℃ | |
| Storage Temperature | -40℃~+85℃ | ℃ | ||
| Relative Humidity | 5%~95% Non-condensing | |||
| Power Consumption | ≤5 | W | ||
附件下载
产品咨询