产品
PRODUCT NAME
RT6000 Dual EDFA 双路光放大器
详情展示
1
| Model Number | RT6000 Dual EDFA | Unit | |||
| Operating Wavelength | 1528 | 1565 | nm | ||
| Output Power | 20 | dBm | |||
| Gain | 8 | 33 | dB | ||
| Input Power | BA | -10 | Max.Output -Gain | dBm | |
| PA/LA | (Max.input-29) | Max.Output -Gain | |||
| Noise Figure | 5 | dB | |||
| Gain Flatness | 1 | dB | |||
| Input threshold | -34 | Can be adjusted | dBm | ||
| Polarization Dependence Loss | 0.3 | dB | |||
| Polarization Dependence Gain | 0.4 | dB | |||
| Polarization Mode Dispersion | 0.5 | ps | |||
| Pump Power Leakage | -29 | dBm | |||
| Return Loss | 45 | dB | |||
| EDFA Size | 191 (W) x 253 (D) x 20 (H) | mm | |||
| Environment | Operating Temperature | -10℃ ~ 60℃ | ℃ | ||
| Storage Temperature | -40℃ ~ 80℃ | ℃ | |||
| Relative Humidity | 5% ~ 95% Non-condensing | ||||
| Power Consumption | ≤15 | W | |||
附件下载
产品咨询